Regnskab 2009
Sådan brugte vi pengene i 2009
| 21 % | Lokalt dyreværnsarbejde |
| 18 % | Fauna |
| 15 % | Informationsvirksomhed |
| 15 % | Familiedyr og internater |
| 5 % | Landbrugsdyr |
| 10 % | Administrationsomkostninger |
| 5 % | Politisk arbejde |
| 10 % | Indtægtsskabende aktiviteter |
| 1 % | Forsøgsdyr |
Resultatopgørelse for 2009
 | T. kr |
 |  |
| Kontingenter | 19.478 |
| Testamentarisk arv, gaver og rettigheder | 35.282 |
| Bidrag fra legater og fonde | 1.614 |
| Indsamlinger | 3.760 |
| Tilskud fra Tips og Lotto | 1.317 |
| Finanslovsbevilling (Dyrevelfærdsfonden) | 2.400 |
| Momskompensation | 2.703 |
| Øvrige indtægter | 142 |
| Indtægter | 66.696 |
 |  |
| Udgifter til indtægtsskabende aktiviteter | -7.294 |
| Nettoindtægter | 59.402 |
 |  |
| Administrationsomkostninger | -7.466 |
| Ombygning og indretning af Alhambravej 13 og 15 | -180 |
| Resultat før udgifter til dyrebeskyttelse | 51.756 |
 |  |
| Politisk ledelse | -1.887 |
 |  |
| Nationale partnere | -319 |
| Internationale partnere | -1.059 |
| Samarbejdspartnere | -1.378 |
 |  |
| Lokalt dyreværnsarbejde | -14.993 |
| Familiedyr og internater | -10.518 |
| Fauna | -12.364 |
| Forsøgsdyr | -198 |
| Landbrugsdyr | -3.440 |
| Dyreværnsarbejde | -41.513 |
 |  |
| Informationsvirksomhed | -6.647 |
| Magasinvirksomhed | -4.119 |
| Børn og unge | -22 |
| Informationsvirksomhed | -10.788 |
 |  |
| Udgifter til dyrebeskyttelse | -55.566 |
 |  |
| Resultat før finansielle poster | -3.810 |
 |  |
| Resultat af Udviklingscenter for husdyr på friland K/S | -39 |
| Finansielle poster | 585 |
 |  |
| Årets resultat | -3.264 |
Balance pr. 31.12.2009
| AKTIVER | T. kr. |
 |  |
| Grunde og bygninger | 13.189 |
| Andre anlæg og inventar | 196 |
| Materielle anlægsaktiver | 13.385 |
 |  |
| Kapitalandele i Udviklingscenter for husdyr på friland K/S | 2.882 |
| Deposita | 17 |
| Finansielle anlægsaktiver | 2.899 |
 |  |
| Anlægsaktiver i alt | 16.284 |
 |  |
| Tilgodehavender | 1.442 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 |
| Værdipapirer | 28.765 |
| Likvide beholdninger | 23.351 |
| Omsætningsaktiver i alt | 53.558 |
 |  |
| Aktiver i alt | 69.842 |
| PASSIVER | T. kr. |
| Foreningens kapitalkonto | 5.490 |
| Overført resultat | 47.948 |
| Egenkapital | 53.438 |
 |  |
| Leverandører | 2.119 |
| Anden gæld | 3.889 |
| Modtagne acontoarvebeløb | 10.396 |
| Ikke anvendte tilskud | 0 |
| Gældsforpligtelser | 16.404 |
 |  |
| Passiver i alt | 69.842 |
|