Regnskab 2008
Sådan brugte vi pengene i 2008
| 27 % | Lokalt dyreværnsarbejde |
| 17 % | Fauna |
| 17 % | Informationsvirksomhed |
| 13 % | Familiedyr og internater |
| 10 % | Landbrugsdyr |
| 10 % | Administrationsomkostninger |
| 3 % | Politisk arbejde |
| 2 % | Samarbejdspartnere |
| 1 % | Forsøgsdyr |
Resultatopgørelse for 2008
 | T. kr. |
 |  |
| Kontingenter | 16.169 |
| Testamentarisk arv, gaver og rettigheder | 55.090 |
| Bidrag fra legater og fonde | 1.742 |
| Indsamlinger | 2.262 |
| Tilskud fra Tips og Lotto | 1.171 |
| Finanslovsbevilling (Dyrevelfærdsfonden) | 2.300 |
| Momskompensation | 1.293 |
| Øvrige indtægter | 40 |
| Indtægter | 80.067 |
 |  |
| Udgifter til indtægtsskabende aktiviteter | -5.898 |
| Nettoindtægter | 74.169 |
 |  |
| Administrationsomkostninger | -7.139 |
| Ombygning og indretning af Alhambravej 13 og 15 | -54 |
| Resultat før udgifter til dyrebeskyttelse | 66.976 |
 |  |
| Politisk ledelse | 1.743 |
 |  |
| Nationale partnere | 225 |
| Internationale partnere | 1.090 |
| Samarbejdspartnere | 1.315 |
 |  |
| Lokalt dyreværnsarbejde | 17.536 |
| Familiedyr og internater | 8.927 |
| Fauna | 11.337 |
| Forsøgsdyr | 286 |
| Landbrugsdyr | 6.577 |
| Dyreværnsarbejde | 44.663 |
 |  |
| Informationsvirksomhed | 6.780 |
| Magasinvirksomhed | 4.221 |
| Børn og unge | 54 |
| Informationsvirksomhed | 11.055 |
 |  |
| Udgifter til dyrebeskyttelse | 58.776 |
 |  |
| Resultat før finansielle poster | 8.200 |
 |  |
| Resultat af Udviklingscenter for husdyr på friland K/S | -79 |
| Finansielle poster | 2.116 |
 |  |
| Årets resultat | 10.237 |
Balance pr. 31.12.2008
| AKTIVER | T. kr. |
 |  |
| Grunde og bygninger | 13.189 |
| Andre anlæg og inventar | 143 |
| Materielle anlægsaktiver | 13.332 |
 |  |
| Kapitalandele i Udviklingscenter for husdyr på filand K/S | 2.921 |
| Deposita | 17 |
| Finansielle anlægsaktiver | 2.938 |
| Anlægsaktiver | 16.270 |
 |  |
| Tilgodehavender | 1.716 |
| Periodeafgrænsningsposter | 62 |
| Værdipapirer | 37.506 |
| Likvide beholdninger | 9.893 |
| Omsætningsaktiver | 49.177 |
 |  |
| Aktiver | 65,447 |
| PASSIVER | T. kr. |
 |  |
| Foreningens kapitalkonto | 5.490 |
| Overført resultat (Driftsfond) | 49.899 |
| Egenkapital | 55.389 |
 |  |
| Leverandører | 1.674 |
| Anden gæld | 3.380 |
| Modtagne acontoarvebeløb | 4.766 |
| Ikke anvendte tilskud | 238 |
| Gældsforpligtelser | 10.058 |
 |  |
| Passiver | 65.447 |
|